Implants Multifocaux Toriques
| – Bords carrés | oui | oui | oui | oui | |
| – Diamètre optique | 6 | 6 | 5.75 et 6.25 | 6 | |
| Optique | |||||
| – Système | réfractif (périphérie) + diffractif (zone centrale de 3.6mm) | diffractif (face antérieure) | multizones réfractives (4 à 5 zones en fonction de puissance de l’iol) | réfractif avec segment inférieur pour la VP | |
| – Asphéricité | oui | oui | oui | oui | |
| – Apodisation | oui | non | non | non | |
| – Addition au plan de l’implant | +3D | +3.75D | +3D et +4D | +3D | |
| – Addition au plan des lunettes |
+2.4D | +3D | +2.25D et +3D | +2.25D | |
| – Répartition de la lumière | fonction de la dilation pupillaire : 40%VP/VL en photopique – 90% VL/10% VP en mésopique | 65% VL / 35% VP | ? Devrait être proche de celle du Rezoom | Ǿ 1mm : 100% VL + 0% VP ≥ Ǿ 3mm : 40%VP + 50%VL | |
| Autres | |||||
| – délai de commande | 2 semaines maxi | 8 semaines | ? | ? | |
| – calcul | calculateur en ligne (3′) | calculateur en ligne (30′) | ? | ? | |
| Clinique | |||||
| – études cliniques sur multifocalité et toricité | oui sur ReSTOR et Toric | oui sur Acrilisa, non sur Toric | non | non | |
| – agrément FDA | oui sur ReSTOR et Toric, attendu pour ReSTOR Toric en 2011 | non | non | non | |
| – recul sur multifocalité et toricité | ReSTOR = 10 ans Toric = 5 ans | MF = 4 ans Toric = 1 an | MF = 4 ans Toric ? | MF et Toric ? | |
Fabriquants d'implants Toriques
| Manufacturer | IOL | Model | Material | Sphericity | Focal | Filter | Incision |
| Name | System | Size | |||||
| Zeiss/Acri.Tec | AT lisa Toric | 909 M | Hydrophilic acrylic | Multifocal | 1,8 mm | ||
| Toric | |||||||
| AT | 709 M | Hydrophilic acrylic | Aspheric | Toric | 1,8 mm | ||
| TORBI | |||||||
| AT lisa Toric | 909 MV | Hydrophilic acrylic | Aspheric | Multifocal | Violet | 1,8mm | |
| Toric | |||||||
| Alcon | AcrySof Toric | SN | Hydrophobic acrylic | Spherical | Toric | Blue Blocker | 2,2 mm |
| 60T3-T9 | |||||||
| AcrySof IQ Toric | SN | Hydrophobic acrylic | Biconvex Aspherical | Toric | Blue Blocker | 2,2 mm | |
| 60T3-T9 | |||||||
| Acrysof Restor Toric IQ | Lancement | Hydrophobic acrylic | Asphéric | Multifocal | Blue Blocker | 2,2 mm | |
| prévu | Toric | ||||||
| HumanOptics | Torica | Torica-aA | Hydrophilic acrylic | Aspheric | Toric | Blue Blocker | 2,0 mm |
| ToricaDiff-sPB (for sulcus) | Silicone | Spherical | Multifocal toric | Blue Blocker | 3,6 mm | ||
| Torica-s | Silicone | Spherical | Toric | Blue Blocker | 3,6 mm | ||
| Torica-sS (for sulcus) |
Silicone | Spherical | Toric | Blue Blocker | 3,6 mm | ||
| Torica-sPB (for sulcus) |
Silicone | Spherical | Toric | Blue Blocker | 3,6 mm | ||
| Rayner | T-flex | 573T | Hydrophilic acrylic | Spherical | Toric | Standard | |
| incision | |||||||
| T-flex | 623T | Hydrophilic acrylic | Spherical | Toric | Standard | ||
| incision | |||||||
| Staar | Staar | AA4203TF | Silicone | Spherical | Toric | Standard | |
| incision | |||||||
| Staar | AA4203TL | Silicone | Spherical | Toric | Standard | ||
| incision | |||||||
| Medicontur | 690 TAB | Hydrophilic acrylic | Spherical | Toric | |||
| Z-Flex | UV | ||||||
| 690 TAY | Hydrophilic acrylic | Spherical | Toric | Blue Blocker | 2,2 mm | ||
| NY | |||||||
| Oculentis | T-plus | LU/LS-312 | Hydrophilic Acrylic | Aspherical | Toric | Blue-Blocker | 2,2 mm |
| T | |||||||
| LU/LS-313 | |||||||
| T |




